5-километровая PTZ-камера дневного и ночного наблюдения с видимым зумом, инфракрасная тепловая IP-камера
5-километровая PTZ-камера дневного и ночного наблюдения с видимым зумом, инфракрасная тепловая IP-камера
Базовая информация
Модель №. | CQ-HTVC45C11-1930 |
Искусство | Автофокусный объектив |
Сертификация | CE, ФКС |
Особая функция | Водонепроницаемый/погодоустойчивый, высокое разрешение, антивандальный, автоматический BLC |
Эффективное расстояние | 5 км |
Размер датчика | 1/2,8" |
Дистанционное управление | С пультом |
ИК-разрешение | 384X288 |
Тепловая линза | 21–105 мм |
Видимая линза | 4,7 ~ 141 мм 30Х |
функция | Автомобиль установлен |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
товарный знак | CQ или по индивидуальному заказу |
Источник | Чжэцзян |
Производственная мощность | 300 комплектов в месяц |
Описание продукта
Модель | CQ-HTVC45C11-1930 | |
Расстояние обнаружения | Транспортное средство (2,3*2,3 м) | Обнаружение: 8,6 км; Распознавание: 2,4 км; Идентификация: 1,18 км |
Человек (1,8*0,6 м) | Обнаружение: 3,4 км; Распознавание: 1,7 км; Идентификация: 0,9 км | |
Пожарная тревога | 5 км (4 км для огня 2*2 м) | |
серия ИВС | 3 км для автомобиля; 1,1 км для людей | |
Тепловая камера | Датчик | Неохлаждаемый датчик FPA 5-го поколения |
разрешение | 384*288 (640*512 опционально) 50 Гц | |
фокусное расстояние | 21-105 мм 5X | |
Поле зрения | 18,5°x13,9°~3,7°x2,8° | |
Видимая камера | Датчик | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица звездного уровня, встроенный переключатель D/N с двойным фильтром ICR |
разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В) | |
Объектив | 4,7 ~ 141 мм 30Х | |
Фокусконтроль | Ручной/автоматический | |
Функция для опции | Лазеропция | 5 Вт (500 м), 10 Вт (1,5 км), 12 Вт (2 км), 15 Вт (3 км), 20 Вт (4 км) |
LRF-опция | 300 м, 1,8 км, 5 км, 8 км, 10 км, 15 км, 20 км | |
GPS | Точность:<2,5 m, autonom 50 %, <2 m (SBAS) | |
Электронный компас | Диапазон: 0 ~ 360°, Точность: Курс: 0,5°, Наклон: 0,1°, Крен: 0,1°, Разрешение: 0,01° | |
Интеллектуальный (только один IP) | Обнаружение пожара, анализ искусственного интеллекта, автоматическое слежение, объединение AR, измерение расстояния, объединение изображений | |
Экологически чистый | Рабочая температура. | От -25 °C до +55 °C (до -40 °C опционально) |
Температура хранения. | от -35°С до +75°С | |
влажность | <90 % | |
Защита от вторжения | IP66 | |
Корпус | Покрытие PTA с тремя сопротивлениями, устойчивость к коррозии в морской воде, авиационный водонепроницаемый разъем | |
Противотуманный/соленый | рН 6,5-7,2 | |
Производительность | 120 Вт (пиковая) |
Отправить нам