Выход HDMI и SDI 4K Ndi 12-кратный зум PTZ-камера для видеоконференций
PTZ-камера серии NDI может хорошо использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Популярна в сфере онлайн-т
Базовая информация
Модель №. | АМС-NH1202 |
Введите | Система голосовой конференции |
видео | видео |
Коммуникация | Проводной |
Датчик изображений | 1/1,8" CMOS 8,41 МП |
Объектив | F=4,2 мм-50,4 мм, F1,8-F2,8 |
Оптический зум | 12X |
Цифровое увеличение | 12X |
Поле зрения | 82,6° - 8° |
Предустановленный номер | 255 |
Сжатие звука | ААС |
Двухпоточный | Поддерживать |
Транспортный пакет | Натуральная упаковка |
Спецификация | CE, FCC и т. д. |
товарный знак | ВИНСЕЙФ/ОЕМ |
Источник | Китай |
HS-код | 8525801390 |
Производственная мощность | 8000 штук/месяц |
Описание продукта
PTZ-камера серии NDI может хорошо использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. популярен в онлайн-трансляции, радиовещании и т. д.
PTZ-камера 4K NDI HD поддерживает HDMI, 3G-SDI, USB 3.0, 12-кратный широкоугольный оптический зум
Особая функция
Высококачественная 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица с разрешением до 4K при частоте 30 кадров в секунду
Поддерживает выход NDI®|HX
Широкоугольный объектив 4K, 12-кратный оптический зум, максимальный угол обзора 82°
Сжатие видео H.265, H.264, вывод сжатого цифрового видео 4K
Выводит несжатое цифровое видео 4K.
HDMI, 3G-SDI, USB3.0, Ethernet и дополнительные выходы HD Base T
Двойной поток, поддерживает многоуровневую настройку качества изображения
1 аудиоинганг
Карта TF поддерживает максимум 64 ГБ памяти.
VISCA вход и выход, последовательное подключение, PELCO-P, PELCO-D
OLED-экран для отображения необходимой информации
Варианты крепления на столе и на стене
Модель №. | АМС-NH1202 | |
Камера | ||
Датчик изображений | 1/1,8" CMOS 8,41 МП | |
Объектив | f=4,2 мм-50,4 мм, F1,8-F2,8 | |
Оптический зум | 12X | |
Цифровое увеличение | 12X | |
Поле зрения | 82,6° - 8° | |
Фокус | Авто, вручную, PTZ-нажатие, одно нажатие | |
Скорость затвора | 1/25 - 1/10 000 с | |
АРУ | Автоматический/ручной | |
баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Одно нажатие, Ручной режим, Автоматическое отслеживание | |
контроль АЭ | Автоматический, ручной, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы | |
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ | |
ДНР | 2D/3D | |
БЛК | И | |
WDR | И | |
ПТЗ | ||
Угол поворота поворота | - 170° - +170° | |
Углы наклона и поворота | - 30° - + 90° | |
Скорость поворота | 0° - 120°/с | |
Скорость вращения наклона | 0,1° - 80°/с | |
Предустановленный номер | 255 | |
OSD-меню | И | |
Перевернуть изображение | ||
Отправить нам