Видеоинтерфейсы HD-SDI, DVI-I, следящая PTZ-камера для конференций
AMC Room Tracker PTZ-камера для видеоконференций PTZ-камера слежения через USB 3.0 RoomTracker оснащен видеоинтерфейсами
Базовая информация
Модель №. | АМС-Э200Т |
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица Exmor, 2,14 МП |
В центре | 3,9 мм – 46,8 мм |
Увеличить | Оптическое: 20X, Цифровое: 12X |
Максимальный размер изображения | 1920X1080 |
Сжатие видео | Х.265, Х.264 |
баланс белого | Авто |
Объектив | Ручной фиксированный фокус |
Предустановленный номер | 256 |
Интерфейс управления | RS-232/RS-485/USB3.0 |
Ethernet | RJ45, 100 м |
Транспортный пакет | Нейтральная упаковка |
Спецификация | CE, FCC, RoHS и т. д. |
товарный знак | Винсейф |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 852910200 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
AMC Room Tracker PTZ-Видеоконференц-камера USB 3.0 Tracking-PTZ-камераRoomTracker имеет видеоинтерфейсы HD-SDI, DVI-I и интерфейс управления RS232/RS485.
В протоколы Visca/Pelco-D добавлены каналы связи Ethernet и USB3.0, в результате чего появился RoomTracker.
мощная совместимость с существующими системами видеоконференцсвязи, будь то программная или аппаратная система
RoomTracker постоянно обнаруживает участников в конференц-зале, а затем автоматически панорамирует их.
Увеличьте масштаб изображения до соответствующих позиций, чтобы выделить всех участников. Как только количество участников изменится, камера сделает это.
Отрегулируйте положение изображения соответствующим образом.
ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ДОСТИГНИТЕ ОТЛИЧНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Поддержка TF-карты и работа с видеоинтерфейсами HD-SDI, DVI-I и интерфейсом управления RS232/RS485.
Модель №. | АМС-Э200Т | |
Камера слежения | ||
Датчик изображений | 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица Exmor, 2,14 МП | |
В центре | 3,9 мм – 46,8 мм | |
ИРИС | Ф1.6 - Ф2.8 | |
Увеличить | Оптическое: 20X, Цифровое: 12X | |
Поле зрения | 72,5° - 6,3° | |
Фокус | Автоматический, ручной, PTZ-триггер-AF, одно нажатие | |
Минимальное освещение | 0,5 люкс (цветной), 0,1 люкс (ч/б) | |
Скорость затвора | 1/1 - 1/10 000 с | |
АРУ | Автоматический/ручной | |
Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ | |
баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Одно нажатие, Ручной режим, Автоматическое отслеживание | |
контроль АЭ | Автоматический, ручной, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы | |
Полнокадровая камера | ||
Датчик изображений | 1/2,8" КМОП | |
Эффективный пиксель | 2,14 МП | |
баланс белого | Авто | |
контакт | Авто | |
Объектив | Ручной фиксированный фокус | |
Поле зрения | Горизонтально: 86°; Вертикально: 52° | |
Фокус | 2,4 мм | |
Панорамирование и наклон | ||
Область сковороды | -170° - +170° | |
Диапазон наклона | -30° - +90° | |
Скорость поворота | ||
Отправить нам